2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bayern | 3. November | Gunzenhausen | Stadthalle | TICKETS | |
Sachsen | 2. November | Gelenau | Volkshaus | TICKETS | |
Sachsen | 1. November | Neudorf/Sehmatal | Kaiserhof Saal | TICKETS | |
2024 | |||||
Osttirol | 18. Februar | Nussdorf-Debant | Kultursaal | ||
Südtirol | 17. Februar | Vahrn | Haus Voitsberg | ||
Südtirol | 16. Februar | Algund | Peter Thalguter Haus | ||
2023 | |||||
Steiermark | 5. November | St. Georgen | Kreischberghalle | ||
Burgenland | 4. November | Eisenstadt | Kulturzentrum | ||
Niederösterreich | 3. November | Mistelbach | Stadtsaal | ||
Bayern | 26. Februar | Neunburg vorm Wald | Schwarzachtalhalle | ||
Bayern | 25. Februar | Gunzenhausen | Stadthalle | ||
Bayern | 24. Februar | Marktoberdorf | Modeon | ||
2022 | |||||
Sachsen | 6. November | Grüna | Kulturhaus | ||
Sachsen | 5. November | Glauchau | Stadtheater | ||
Sachsen | 4. November | Neudorf/Sehmatal | Kaiserhof Saal | ||
2020 | |||||
Bayern | 1. März | Bad Wörishofen | Kursaal | ||
Bayern | 29. Februar | Weilheim | Stadthalle | ||
Bayern | 28. Februar | Bamberg | Hegelsaal-Konzerthalle | ||
2019 | |||||
Bayern | 3. November | Gunzenhausen | Stadthalle | ||
Sachsen | 2. November | Schneeberg | KUZ Goldne Sonne | ||
Sachsen | 1. November | Neudorf/Sehmatal | Kaiserhof Saal | ||
Steiermark | 1. Juni | St. Georgen | Kreischberghalle | ||
Osttirol | 31. Mai | Nussdorf Debant | Kultursaal | ||
Baden-Württemberg | 10. März | Bad Rappenau | Kurhaus | ||
Nordtirol | 9. März | Landeck | Stadtsaal | ||
Vorarlberg | 8. März | Nüziders | Sonnenbergsaal | ||
Südtirol | 23. Februar | Vahrn | Haus Voitsberg | ||
2018 | |||||
Oberösterreich | 8. April | Vöcklabruck | Stadtsaal | ||
Burgenland | 7. April | Eisenstadt | Kultur Kongress Zentrum | ||
Niederösterreich | 6. April | Wolkersdorf-Obersdorf | Kultursaal | ||
Baden-Württemberg | 18. März | Nürtingen | Stadthalle K3N | ||
Bayern | 17. März | Bad Staffelstein | Adam Riese Halle | ||
Südtirol | 18. Februar | Mühlbach | Graf Meinhard Haus | ||
Südtirol | 17. Februar | Algund | Peter Thalguter Haus - Raiffeisensaal | ||
Südtirol | 16. Februar | Eppan | Kultursaal | ||
2017 | |||||
Sachsen | 5. November | Burkhardtsdorf | Eurofoam Arena | ||
Sachsen | 4. November | Grüna | Kulturhaus | ||
Sachsen | 3. November | Neudorf | Kaiserhof Saal | ||
Bayern | 5. März | Kaufering | Lechau-Halle | ||
Schweiz | 4. März | Wattwil | Thurpark | ||
Vorarlberg | 3. März | Nüziders | Sonnenbergsaal | ||
2016 | |||||
Bayern | 6. November | Gunzenhausen | Stadthalle | ||
Bayern | 5. November | Veitshöchheim | Mainfrankensäle | ||
Bayern | 4. November | Bad Staffelstein | Adam Riese Halle | ||
Südtirol | 14. Februar | Algund | Peter Thalguter Haus - Raiffeisensaal | ||
Südtirol | 13. Februar | Mühlbach | Graf Meinhard Haus | ||
Osttirol | 12. Februar | Lienz | RGO Arena | ||
2015 | |||||
Sachsen | 8. November | Schneeberg | KUZ Goldne Sonne | ||
Sachsen | 7. November | Marienberg | Stadthalle | ||
Sachsen | 6. November | Neudorf/Sehmatal | Kaiserhof Saal | ||
Oberösterreich | 12. April | Vöcklabruck | Stadtsaal | ||
Burgenland | 11. April | Eisenstadt | Kultur Kongress Zentrum | ||
Burgenland | 10. April | Neusiedl am See | Sportmittelschule | ||
2014 | |||||
Bayern | 19. Oktober | Landsberg | Sportzentrum | ||
Südtirol | 18. Oktober | Mühlbach | Graf Meinhard Haus | ||
Südtirol | 17. Oktober | Schlanders | Kulturhaus Karl Schönherr - Sparkassensaal | ||
2013 | |||||
Sachsen | 3. November | Schneeberg | KUZ Goldne Sonne | ||
Sachsen | 2. November | Chemnitz | Stadthalle | ||
Sachsen | 1. November | Neudorf/Sehmatal | Kaiserhof Saal | ||
Niederösterreich | 7. April | Gänserndorf | Stadthalle | ||
Burgenland | 6. April | Eisenstadt | Kulturzentrum | ||
Burgenland | 5. April | Oberschützen | Kulturzentrum | ||
Bayern | 17. Februar | Kaufering | Lechau-Halle | ||
Südtirol | 16. Februar | Mühlbach | Graf Meinhard Haus | ||
2012 | |||||
Bayern | 3. November | Grafenrheinfeld | Kulturhalle | ||
Holland | 2. November | Hout-Blerick | Zalzershaof | ||
Holland | 1. November | Geleen | de Hanenhof | ||
2011 | |||||
Sachsen | 6. November | Schneeberg | KUZ Goldne Sonne | ||
Sachsen | 5. November | Olbernhau | Tivoli | ||
Sachsen | 4. November | Neudorf/Sehmatal | Kaiserhof Saal | ||
Bayern | 13. März | Kaufering | Lechau-Halle | ||
Südtirol | 12. März | Seis am Schlern | Kulturhaus | ||
2010 | |||||
Südtirol | 7. November | Mühlbach | Graf Meinhard Haus | ||
Südtirol | 6. November | Eppan | Kultursaal | ||
Südtirol | 5. November | Naturns | Bürgerhaus | ||
Bayern | 30. Mai | Burgebrach/Oberfranken | Steigerwaldhalle | ||
Tschechien | 29. Mai | Prag | Národní dum na Vinorhradech | ||
2009 | |||||
Südtirol | 8. November | Tramin | Bürgerhaus | ||
Südtirol | 7. November | Naturns | Bürgerhaus | ||
Südtirol | 6. November | Sand in Taufers | Bürgersaal | ||
Südtirol | 4. April | Uttenheim | Haus der Dorfgemeinschaft | ||
Südtirol | 5. April | Mühlbach | Graf Meinhard Haus | ||
2008 | |||||
Nordtirol | 4. November | Haiming | Oberlandsaal | ||
Südtirol | 3. November | Sterzing | Stadttheater | ||
Südtirol | 4. Mai | Seis am Schlern | Kulturhaus | ||
Südtirol | 3. Mai | Vahrn | Haus Voitsberg | ||
Südtirol | 2. Mai | Algund | Peter Thalguter Haus | ||
2006 | |||||
Südtirol | 8. Juli | Auer | Aula Magna | ||
Bayern | 19. März | Nesselwang | Alpspitzhalle | ||
Südtirol | 18. März | La Villa | Vereinshaus | ||
2005 | |||||
Bayern | 31. Oktober | Pfreimd | Landgraf Ulrich Halle | ||
Bayern | 30. Oktober | Gunzenhausen | Stadthalle | ||
Bayern | 29. Oktober | Pettstadt | Turnhalle | ||
Südtirol | 12. Februar | Vahrn | Haus Voitsberg | ||
2003 | |||||
Bayern | 19. Oktober | Gunzenhausen | Stadthalle | ||
Bayern | 18. Oktober | Pettstadt | Turnhalle | ||
Südtirol | 4. Mai | Meran | Kursaal | ||
Südtirol | 3. Mai | Vahrn | Haus Voitsberg | ||
2002 | |||||
Nordtirol | 4. März | Hall in Tirol | Kurhaus | ||
Südtirol | 3. März | Meran | Kursaal | ||
Südtirol | 2. März | Neumarkt | Haus Unterland | ||
2001 | |||||
Südtirol | 16. Juni | Vahrn | Haus Voitsberg | ||
2000 | |||||
Südtirol | 24. Juni | Vahrn | Haus Voitsberg | ||
Burgenland | 24. April | Eisenstadt | Kulturzentrum | ||
Burgenland | 23. April | Pamhagen | Feriendorf Pannonia | ||
1999 | |||||
Südtirol | 5. Juni | Eppan | Kultursaal | ||
Burgenland | 5. April | Eisenstadt | Kulturzentrum | ||
Burgenland | 4. April | Neusiedl am See | Bundesgymnasium | ||
1998 | |||||
Burgenland | 13. April | Eisenstadt | Kulturzentrum | ||
Burgenland | 12. April | Neusiedl am See | Bundesgymnasium | ||
1997 | |||||
Burgenland | 31. März | Eisenstadt | Kulturzentrum | ||
Burgenland | 30. März | Neusiedl am See | Bundesgymnasium | ||
1996 | |||||
Burgenland | 8. April | Eisenstadt | Kulturzentrum | ||
Burgenland | 7. April | Neusiedl am See | Bundesgymnasium | ||
1995 | |||||
Burgenland | 16. April | Neusiedl am See | Bundesgymnasium | ||
1994 | |||||
Burgenland | 3. April | Neusiedl am See | Bundesgymnasium |
Besucher: 938021